Kamis, 03 Mei 2012

Nilai UTS Ekonomi Kelas XII IPS 2

Mata Pelajaran : EKONOMI






No. NIS Nama KKM UTS
1 9187 Dewi Kunti 78 80
2 9959 Efrizawati 78 80
3 9393 Ferandhika Desiana 78 80
4 9391 Fikri Rahmat 78 80
5 9210 Gores Malindo 78 65
6 9211 Gusnia Nevita 78 80
7 9218 Hariayani S 78 70
8 9233 M. Alfis Khairulyas 78 75
9 9262 Muhammad Ulil Amri 78 80
10 9278 Nurbaiti 78 75
11 9296 Ratri Afriani 78 80
12 9930 Rexsi Subarja 78 80
13 9308 Ridha Maulana M. 78 80
14 9310 Rido Tri Sandi Rambe 78 80
15 9314 Rio Syaputra Nst 78 80
16 9315 Risa Florencia  78 80
17 9320 Robi Farnando 78 80
18 9347 Syukri Hakimi 78 80
19 9373 Yuda Prasetia 78 75
20 9375 Yuhana Irfan 78 70
21 9379 Zamri Rusli 78 80
22 9380 Zulkifli 78 80

Tidak ada komentar:

Posting Komentar